Desempenho por Restaurante
Dados de Maio/2026 por marca.
| Restaurante | Investimento | Conversas iniciadas | Custo por conversa | Alcance | Impressões | Cliques no link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninetto | R$ 8.815,58 | 1.176 | R$ 7,50 | 283.085 | 335.831 | 3.901 |
| Ninocucina | R$ 3.131,59 | 424 | R$ 7,39 | 133.195 | 152.326 | 2.395 |
| Ninogoiania | R$ 3.094,61 | 169 | R$ 18,31 | 312.337 | 361.610 | 3.182 |
| Damarino | R$ 1.394,31 | 210 | R$ 6,64 | 33.052 | 39.024 | 647 |
| Giulietta | R$ 957,28 | 73 | R$ 13,11 | 17.829 | 21.420 | 209 |
| Peppino | R$ 431,42 | 58 | R$ 7,44 | 8.468 | 10.098 | 141 |
| Fornodapino | R$ 334,42 | 28 | R$ 11,94 | 7.827 | 8.599 | 120 |
Desempenho por Unidade
Dados de Maio/2026 por unidade.
| Restaurante | Unidade | Orçamento mensal | Investimento | Consumo | Verba consumida? | Conversas iniciadas | Custo por conversa | Alcance | Impressões | Cliques no link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninogoiania | Bueno | R$ 4.000,00 | R$ 3.094,61 | 77,4% | Não | 169 | R$ 18,31 | 312.337 | 361.610 | 3.182 |
| Ninetto | Belo Horizonte | R$ 1.000,00 | R$ 1.061,68 | 106,2% | Sim | 175 | R$ 6,07 | 32.217 | 38.908 | 504 |
| Ninetto | Recife | R$ 1.000,00 | R$ 1.057,49 | 105,7% | Sim | 139 | R$ 7,61 | 37.712 | 45.230 | 501 |
| Ninetto | Barra | R$ 1.000,00 | R$ 1.055,74 | 105,6% | Sim | 110 | R$ 9,60 | 34.147 | 39.163 | 486 |
| Ninetto | Uberlândia | R$ 1.000,00 | R$ 1.052,48 | 105,2% | Sim | 149 | R$ 7,06 | 46.101 | 57.536 | 596 |
| Ninetto | Campinas | R$ 1.000,00 | R$ 1.050,75 | 105,1% | Sim | 142 | R$ 7,40 | 28.955 | 33.917 | 478 |
| Ninetto | Fortaleza | R$ 1.000,00 | R$ 1.044,95 | 104,5% | Sim | 171 | R$ 6,11 | 40.525 | 47.991 | 520 |
| Ninocucina | Itaim | R$ 1.000,00 | R$ 996,13 | 99,6% | Sim | 96 | R$ 10,38 | 53.112 | 58.975 | 1.075 |
| Ninetto | Curitiba | R$ 1.000,00 | R$ 967,41 | 96,7% | Não | 132 | R$ 7,33 | 30.302 | 34.598 | 366 |
| Giulietta | Itaim | R$ 1.000,00 | R$ 957,28 | 95,7% | Não | 73 | R$ 13,11 | 17.829 | 21.420 | 209 |
| Ninetto | Eldorado | R$ 1.000,00 | R$ 789,66 | 79,0% | Não | 92 | R$ 8,58 | 16.804 | 18.959 | 248 |
| Ninocucina | Belo Horizonte | R$ 1.000,00 | R$ 736,26 | 73,6% | Não | 155 | R$ 4,75 | 30.988 | 36.082 | 456 |
| Ninetto | Morumbi | R$ 1.000,00 | R$ 735,42 | 73,5% | Não | 66 | R$ 11,14 | 16.322 | 19.529 | 202 |
| Ninocucina | Ipanema | R$ 1.000,00 | R$ 719,60 | 72,0% | Não | 110 | R$ 6,54 | 27.029 | 30.531 | 624 |
| Ninocucina | Brasília | R$ 1.000,00 | R$ 679,60 | 68,0% | Não | 63 | R$ 10,79 | 22.066 | 26.738 | 240 |
| Damarino | Ipanema | R$ 500,00 | R$ 468,11 | 93,6% | Não | 94 | R$ 4,98 | 13.908 | 17.390 | 192 |
| Damarino | Itaim | R$ 500,00 | R$ 465,64 | 93,1% | Não | 77 | R$ 6,05 | 9.861 | 11.033 | 268 |
| Damarino | Morumbi | R$ 500,00 | R$ 460,56 | 92,1% | Não | 39 | R$ 11,81 | 9.283 | 10.601 | 187 |
| Peppino | Itaim | R$ 500,00 | R$ 431,42 | 86,3% | Não | 58 | R$ 7,44 | 8.468 | 10.098 | 141 |
| Fornodapino | Itaim | R$ 500,00 | R$ 334,42 | 66,9% | Não | 28 | R$ 11,94 | 7.827 | 8.599 | 120 |
| Ninocucina | Goiânia | - | R$ 0,00 | - | - | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Público com Mais Conversas
Sexo e idade com melhor volume de conversas em Maio/2026, por restaurante e por unidade.
| Restaurante | Sexo Campeão | Conversas | Idade Campeã | Conversas | Total Conversas |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninetto | Feminino | 585 | 65+ | 519 | 1.165 |
| Ninocucina | Feminino | 247 | 65+ | 105 | 421 |
| Ninogoiania | Feminino | 117 | 25-34 | 76 | 169 |
| Damarino | Feminino | 120 | 65+ | 54 | 202 |
| Giulietta | Masculino | 40 | 25-34 | 29 | 73 |
| Peppino | Feminino | 32 | 25-34 | 19 | 55 |
| Fornodapino | Feminino | 15 | 35-44 | 8 | 27 |
| Restaurante | Unidade | Sexo Campeão | Conversas | Idade Campeã | Conversas | Total Conversas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninogoiania | Bueno | Feminino | 117 | 25-34 | 76 | 169 |
| Ninetto | Belo Horizonte | Feminino | 88 | 65+ | 85 | 175 |
| Ninetto | Recife | Feminino | 72 | 65+ | 60 | 139 |
| Ninetto | Barra | Masculino | 59 | 65+ | 62 | 109 |
| Ninetto | Uberlândia | Feminino | 96 | 55-64 | 34 | 144 |
| Ninetto | Campinas | Feminino | 72 | 65+ | 71 | 139 |
| Ninetto | Fortaleza | Feminino | 86 | 65+ | 47 | 169 |
| Ninocucina | Itaim | Feminino | 57 | 25-34 | 28 | 92 |
| Ninetto | Curitiba | Feminino | 72 | 65+ | 61 | 132 |
| Giulietta | Itaim | Masculino | 40 | 25-34 | 29 | 73 |
| Ninetto | Eldorado | Masculino | 72 | 65+ | 61 | 92 |
| Ninocucina | Belo Horizonte | Feminino | 81 | 65+ | 51 | 156 |
| Ninetto | Morumbi | Masculino | 34 | 65+ | 40 | 66 |
| Ninocucina | Ipanema | Feminino | 65 | 65+ | 36 | 111 |
| Ninocucina | Brasília | Feminino | 44 | 45-54 | 17 | 62 |
| Damarino | Ipanema | Feminino | 58 | 25-34 | 29 | 90 |
| Damarino | Itaim | Feminino | 44 | 65+ | 30 | 76 |
| Damarino | Morumbi | Feminino | 18 | 65+ | 18 | 36 |
| Peppino | Itaim | Feminino | 32 | 25-34 | 19 | 55 |
| Fornodapino | Itaim | Feminino | 15 | 35-44 | 8 | 27 |
| Ninocucina | Goiânia | - | 0 | - | 0 | 0 |
Top 3 Criativos Campeões por Restaurante
Painel visual com os criativos campeões do histórico da conta.
Ninetto
Top 3 criativos campeões do histórico da conta
#1
AD22 | VIDEO | PARMEGIANA | ENVIAR
Barra
#2
AD22 | REELS | PRATOS | Parmegiana de Mignon | ENVIAR MSG
Recife
#3
AD22 | REELS | PRATOS | Parmegiana de Mignon | ENVIAR MSG
Fortaleza
Ninocucina
Top 3 criativos campeões do histórico da conta
#1
AD07 | VIDEO| AMBIENTE | 01
Belo Horizonte
#2
AD07 | IMAGEM | AMBIENTE | 04
Ipanema
#3
AD01 | IMAGEM | AMBIENTE SP | 01
Itaim
Ninogoiania
Top 3 criativos campeões do histórico da conta
#1
AD01 | VIDEO| AMBIENTE | CA2
Bueno
#2
AD04 | VIDEO | VIBE 03 | CA1
Bueno
#3
AD01 | VIDEO | CONFRARIA | 01
Bueno
Damarino
Top 3 criativos campeões do histórico da conta
#1
AD03 | VIDEO | AMBIENTE | 03 Saiba Mais
Itaim
#2
AD04 | VIDEO | EXPERIENCIA | 01 Saiba mais
Ipanema
#3
AD13 | VIDEO | VISITA INFLUENCER
Itaim
Giulietta
Top 3 criativos campeões do histórico da conta
#1
AD02 | VIDEO | AMBIENTE | Saiba mais — Cópia
Itaim
#2
AD01 | FLEX VIDEO | Saiba mais
Itaim
#3
AD02 | VIDEO | MICHELIN | Saiba mais
Itaim
Peppino
Top 3 criativos campeões do histórico da conta
#1
AD06 | VIDEO | AMBIENTE | 03 Saiba mais
Itaim
#2
AD04 | VIDEO | AMBIENTE | 01 Saiba mais
Itaim
#3
AD03 | CARROSSEL | AMBIENTE | 01 Saiba mais
Itaim
Fornodapino
Top 3 criativos campeões do histórico da conta
#1
AD07 | VIDEO | SABADO | Double
Itaim
#2
AD03 | VIDEO | AMBIENTE | 03
Itaim
#3
AD05 | VIDEO | AMBIENTE | 01
Itaim